2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten) | Rekening 2024 |
---|---|
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 425 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 72 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 4 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 8.334 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 5.429 |
8.2 Volkshuisvesting | 1.335 |
Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 15.598 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 123 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 702 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 270 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 934 |
4.1 Bodembescherming | 273 |
4.6 Duurzaamheid | 1.163 |
5.1 Natuurontwikkeling | 3.412 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 10.784 |
5.3 Beheer flora en fauna | 1.530 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 2.387 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 3.007 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 201 |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | 628 |
Totaal 2 Landbouw, visserij, water, natuur in balans | 25.414 |
3 Bloeiende economie | |
0.4 Deelnemingen | 32 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 73 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 77 |
4.3 Geluidhinder | 310 |
4.6 Duurzaamheid | 178 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 83 |
6.2 Logistiek | 472 |
6.3 Kennis en innovatie | 721 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 12.674 |
Totaal 3 Bloeiende economie | 14.619 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 12 |
6.4 Recreatie en toerisme | 1.387 |
7.1 Cultuur | 7.794 |
7.2 Maatschappij | 2.811 |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | 1.827 |
Totaal 4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | 13.831 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 233 |
4.1 Bodembescherming | 997 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 5.920 |
4.6 Duurzaamheid | 5.766 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 806 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 489 |
Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 14.211 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 125 |
2.1 Landwegen | 37.931 |
2.2 Waterwegen | 6.374 |
2.3 Openbaar vervoer | 35.407 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 3.745 |
7.1 Cultuur | 7.157 |
Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 90.739 |
7 Eigentijds bestuur | |
1.1 Provinciale Staten | 3.594 |
1.2 Gedeputeerde Staten | 5.558 |
1.3 Kabinetszaken | 53 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 83 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 2 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 286 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.205 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 3 |
Totaal 7 Eigentijds bestuur | 10.785 |
8 Algemene dekkingsmidd. en bedrijfsvoer. | |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | -10 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 15 |
0.6 Overhead | 41.272 |
0.9 Resultaat | 10.590 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 930 |
Totaal 8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 52.797 |
9 Reserves | |
0.8 Mutaties reserves | 78.637 |
Totaal 9 Reserves | 78.637 |
Totaal Lasten | 316.631 |
Baten per programma naar taakveld | Rekening 2024 |
---|---|
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | |
3.9 Water, overige baten en lasten | -21 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -77 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.817 |
8.2 Volkshuisvesting | -222 |
Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | -2.137 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | |
3.3 Kwantiteit grondwater | -544 |
3.9 Water, overige baten en lasten | -353 |
4.1 Bodembescherming | -39 |
5.1 Natuurontwikkeling | -2.183 |
5.2 Beheer natuurgebieden | -25 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | -802 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | -459 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -122 |
Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | -4.527 |
3 Bloeiende economie | |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | -105 |
4.3 Geluidhinder | -200 |
4.6 Duurzaamheid | -81 |
6.2 Logistiek | -631 |
6.3 Kennis en innovatie | -273 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -399 |
Totaal 3 Bloeiende economie | -1.689 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | |
0.6 Overhead | -15 |
6.4 Recreatie en toerisme | -46 |
7.1 Cultuur | -485 |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | -12 |
Totaal 4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | -558 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | |
4.1 Bodembescherming | -525 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | -253 |
4.6 Duurzaamheid | -1.939 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -90 |
Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat | -2.807 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | |
2.1 Landwegen | -678 |
2.2 Waterwegen | -127 |
2.3 Openbaar vervoer | -2.064 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | -486 |
Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | -3.356 |
7 Eigentijds bestuur | |
1.2 Gedeputeerde Staten | -398 |
3.9 Water, overige baten en lasten | -13 |
Totaal 7 Eigentijds bestuur | -412 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | |
0.1 Uitkering provinciefonds | -205.482 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | -43.494 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -4.006 |
0.4 Deelnemingen | -345 |
0.6 Overhead | -3.558 |
Totaal 8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -256.885 |
9 Reserves | |
0.8 Mutaties reserves | -44.261 |
Totaal 9 Reserves | -44.261 |
Totaal Baten | -316.633 |
x € 1.000